| Technische Daten | Einheit | ATLAS MPA15/4 |
| max. Presskraft | kN | 150 |
| max. Abzugskraft | kN | 100 |
|
max. Gegenhaltekraft in Pressstellung |
ca. kN | 100 |
| Oberstempellhub | mm | 100 |
| max. Füllhöhe | mm | 70 |
| max. Pressweg | mm | 35 |
| max. Abzugsweg | mm | 35 |
| max. Oberpressung | mm | 6 |
| Hubzahl | 1/min | 15-50 |
| Gewicht netto | ca. kg | 3500 |
| Höhe | ca. mm | 2500 |
| Breite | ca. mm | 1600 |
| Tiefe | ca. mm | 1200 |
| Baujahr | 1997 |
Alle anderen im Produkt genannten Marken, Markennamen oder Firmennamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Zum Verkauf steht ein gebrauchter Trockenpressautomat MPA15/4 im generalüberholten Zustand.